主要应用
1、填充改性:如ΦPE、ΦPA、ΦABS、ΦPC、ΦLaCo3...
2、电缆料ΦPVC、ΦPP、ΦXLPE
3、色母粒:ΦPE、ΦPP、ΦEVA、ΦTPE
4、塑料合金橡塑共混:如ΦPC、ΦABS、ΦPBT、ΦPET...
5、热塑型弹性体:如ΦTPR、ΦTPE、ΦTPV
反应挤出:如ΦPA、ΦPV、ΦPMM
6、玻纤、碳纤的增强ΦPA6、ΦPA、ΦPP、ABS...
JSH标准化全新双螺杆挤出造粒机组系列
机筒内径 (mm) | 长径比 | 主电机功率 (kw) | 螺杆转速 (rpm) | 最大扭矩 (N.m) | 参考产量 (kg/h) | |
JSH-20 | 20 | 28-48 | 5.5 | 100 | 5-20 | |
JSH-35 | 35 | 28-52 | 18.5-37 | 300-600 | 2*240 | 30-120 |
JSH-45 | 40.4 | 28-56 | 22-45 | 300-600 | 2*800 | 80-200 |
JSH-50 | 50.4 | 28-56 | 37-55 | 300-600 | 2*1100 | 100-400 |
JSH-60 | 60.4 | 28-56 | 45-75 | 300-600 | 2*1460 | 200-500 |
JSH-65A | 63 | 28-56 | 55-90 | 300-600 | 2*1600 | 250-600 |
JSH-75 | 73 | 28-56 | 90-160 | 300-600 | 2*2500 | 500-1000 |
JSH-95 | 93 | 32-48 | 280-400 | 300-600 | 2*4600 | 1200-1800 |
JSH-120 | 120 | 32-48 | 400-550 | 300-500 | 2*7640 | 1500-2500 |
JSH-133 | 133 | 32-48 | 400-800 | 300-500 | 2*10600 | 1800-3500 |
出料均匀,不断条。
料子表面光滑,颗粒大小均匀。